| →資料組織研究分科会トップページへ | 
| 沿革 | 
| 昭和30年 | 10月研究部常任幹事会で研究分科会の設置が承認される このときの名称:目録に関する分科会 | 
| 昭和36年 | 昭和36年目録編成分科会が加わる | 
| 昭和45年度 | 【目録】NCR1965年版、記述独立方式問題、洋書の目録法 【目録編成】NCR「記入の配列」、ALA目録カード排列規則第2版簡略版の翻訳 | 
| 昭和46年度 | 【目録】英米目録規則の逐条検討-AACRとNCRとの条文の関連 【目録編成】洋書目録マニュアルの排列規則とNCR「記入の排列」の比較研究 | 
| 昭和47年度 | 32校 36名 【目録】大学図書館における目録のあり方 【目録編成】大学図書館における目録排列規則 | 
| 昭和48年度 | 40校 43名 【目録】※昭和54年度まで 大学図書館における目録のあり方 | 
| 昭和49年度 | 34校 40名 「大学図書館の目録のあり方」継続 | 
| 昭和50年度 | 33校 43名 目録カードに記載される書誌情報(書名以降)を分析 | 
| 昭和51年度 | 35校 46名 基本標目に対する大きな変更。変更に至るまでの経緯のまとめ | 
| 昭和52年度 | 35校 44名 NCR新版 | 
| 昭和53年度 | 22校 48名 NCR新版予備版の適用について | 
| 昭和54年度 | 42校 日本目録規則新版予備版の適用事例等 | 
| 昭和55年度 | 【資料組織】に名称変更 48名 大学図書館の機械化、目録業務の機械化 | 
| 昭和56年度 | 42校 48名 コンピュータに関する知識の習得と機械化されている大学図書館の事例研究 | 
| 昭和57年度 | 27校 28名 学術情報システムの動向、MARCデータベース、NEC.PC6001を2台購入し、 全員がこれを使っての自宅学習 | 
| 昭和58年度 | 27校 28名 各大学図書館における目録データ入力要素の比較・研究、学術情報システム の動向、MARCデータベース、NEC.PC6001を2台購入し、全員がこれを使って の自宅学習 | 
| 昭和59年度 | 27校 28名 大学図書館の機械化 | 
| 昭和60年度 | 27校 28名 大学図書館のシステム化 | 
| 昭和61年度 | 27校 27名 NC目録データ、目録システムについての研究 | 
| 昭和62年度 | 25校 26名 NC目録データ、目録システムについての研究 | 
| 昭和63年度 | 28校 30名 大学図書館の機械化 | 
| 平成元年度 | 26校 28名 図書館パッケージシステムに関する研究 | 
| 平成2年度 | 25校 25名 目録規則とフォーマット | 
| 平成3年度 | 23校 23名 目録規則とフォーマット、OPAC比較検討 | 
| 平成4年度 | 19校 19名 OPACの現状と問題点 | 
| 平成5年度 | 18校 18名 大学図書館におけるOPAC:今後のあり方 | 
| 平成6年度 | 15校 15名 ネットワーク時代における目録と目録アクセスのあり方 | 
| 平成7年度 | 14校 14名 大学図書館と目録利用調査、大学図書館とインターネット | 
| 平成8年度 | 17校 17名 効果的な主題アクセスを提供する手段としての図書館目録 | 
| 平成9年度 | 15校 15名 効果的な主題アクセスを提供する手段としての図書館目録 | 
| 平成10年度 | 15校 15名 効果的な主題アクセスを提供する手段としての図書館目録 | 
| 平成11年度 | 12校13名 効果的な主題アクセスを提供する手段としての図書館目録 | 
| 平成12年度 | 9校 9名 ネットワーク情報資源の収集・組織化 | 
| 平成13年度 | 8校 8名 ネットワーク情報資源の組織化―リンク集形成のために | 
| 平成14年度 | 9校 9名 多様化する図書館資料の組織化とその有効な提供方法 | 
| 平成15年度 | 8校 8名 電子ジャーナルの資料特性と組織化 | 
| ※「私立大学図書館協会50年史」「私立大学図書館協会会報」からの抜粋を含む | 
| Update:2004/3/31 資料組織研究分科会 |