トップ >資料>>役員校申し合わせ>>>岡山・鳥取地区その1(その2はこちら)
年度 | JASPUL | 担当校(西地区部会) | 担当校(中四地区) | 担当校(岡山・鳥取地区) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総会・研究大会 | 部会長 | 総会当番 | 研究会当番 | 理 事 | 責任幹事(研究会開催) | 研究発表 | |
2000(H12) | 山陽学園大 | ||||||
2001(H13) | 岡山理科大 | 四国学院大 | 倉敷芸術科学大 | ||||
2002(H14) | 岡山理科大 | 美作大 | 川崎医科大 | ||||
2003(H15) | 就実大 | 岡山商科大 | ノートルダム清心女子大 | ||||
2004(H16) | 岡山商科大 | 岡山理科大 | |||||
2005(H17) | 松山大 | 就実大 | 岡山商科大 | ||||
2006(H18) | 広島修道大 | くらしき作陽大 | |||||
2007(H19) | 美作大 | ||||||
2008(H20) | 広島経済大 | 吉備国際大 | 就実大 | ||||
2009(H21) | ノートルダム清心女子大 | 吉備国際大 | |||||
2010(H22) | ノートルダム清心女子大 | 川崎医療福祉大 | |||||
2011(H23) | 広島修道大 | 倉敷芸術科学大 | 川崎医療福祉大 | 山陽学園大 | |||
2012(H24) | 広島修道大 | 倉敷芸術科学大 | |||||
2013(H25) | 岡山理科大 | 川崎医科大 | |||||
2014(H26) | 岡山理科大 | 山陽学園大 | 鳥取環境大 | ||||
2015(H27) | 就実大 | 岡山学院大 | |||||
2016(H28) | 広島・山口地区 | 就実大 | 中国学園大 | ||||
2017(H29) | 倉敷芸術科学大 | 環太平洋大 | |||||
2018(H30) | 四国地区 | ノートルダム清心女子大 | |||||
2019(H31) | 岡山理科大 | ||||||
2020(H32) | 川崎医科大 | 岡山商科大 | |||||
2021(H33) | 松山大 | ノートルダム清心女子大 | 川崎医科大 | くらしき作陽大 | |||
2022(H34) | 松山大 | 川崎医科大 | 美作大 | ||||
2023(H35) | 広島・山口地区 | 鳥取環境大 | 就実大 | ||||
2024(H36) | 吉備国際大 | ||||||
2025(H37) | 川崎医療福祉大 | ||||||
2026(H38) | 四国地区 | 岡山学院大 | 山陽学園大 | ||||
2027(H39) | 岡山理科大 | 倉敷芸術科学大 | |||||
2028(H40) | 川崎医科大 | 岡山理科大 | 川崎医科大 |
協会加盟大学 | |
---|---|
1 | ノートルダム清心女子大学 |
2 | 岡山理科大学 |
3 | 岡山商科大学 |
4 | くらしき作陽大学 |
5 | 美作大学 |
6 | 就実大学 |
7 | 吉備国際大学 |
8 | 川崎医療福祉大学 |
9 | 山陽学園大学 |
10 | 倉敷芸術科学大学 |
11 | 川崎医科大学 |
12 | 鳥取環境大学 |
13 | 岡山学院大学 |
14 | 中国学園大学 |
15 | 環太平洋大学 |
※当初協会加盟校は1〜5で、その後上記順序で加盟
注1) 2014年度までの中四地区理事校 ・西地区部会当番校等は職員数の増減にかかわらず、変更は行わない。
注2) 2015年度以降は、5年毎に役員館担当大学の見直しを行う。この表示の大学は変更がない場合の今後の予定を示す。
* <管理者注> このページは源資料の内容はそのままですが、表示や校名はウェブ表示用に改編してあります。