トップ>資料>>役員校等担当に関する申し合わせ>>>四国地区
年 度 | 地区理事校 | 幹 事 校 | 研 究 発 表 校 |
---|---|---|---|
1999年度 | 松山東雲女子大学 | 聖カタリナ女子大学 | |
2000年度 | 松山東雲女子大学 | 松山大学 | |
2001年度 | 松山大学 | 徳島文理大学 | |
2002年度 | 松山大学 | 松山東雲女子大学 | |
2003年度 | 徳島文理大学 | 四国大学 | |
2004年度 | 徳島文理大学 | 四国学院大学 | |
2005年度 | 高松大学 | 高知工科大学 | |
2006年度 | 高松大学 | 聖カタリナ大学 | |
2007年度 | 四国学院大学 | 松山大学 | |
2008年度 | 四国学院大学 | 徳島文理大学 | |
2009年度 | 聖カタリナ大学 | 高松大学 | |
2010年度 | 聖カタリナ大学 | 松山東雲女子大学 | |
2011年度 | 松山東雲女子大学 | 四国大学 | |
2012年度 | 松山東雲女子大学 | 四国学院大学 | |
2013年度 | 四国大学 | 聖カタリナ大学 | |
2014年度 | 四国大学 | 松山大学 | |
2015年度 | 徳島文理大学 | 徳島文理大学 | |
2016年度 | 徳島文理大学 | 高松大学 | |
2017年度 | 高松大学 | 松山東雲女子大学 | |
2018年度 | 高松大学 | 四国大学 | |
2019年度 | 松山大学 | 四国学院大学 | |
2020年度 | 松山大学 | 聖カタリナ大学 |
* 幹事校欄の太字は責任幹事校(研究会開催校)です。
1998年5月6日、理事校、幹事校の担当校および担当順につき申し合せ。
2008年4月18日、研究発表校の順番につき申し合せ。
2009年4月17日、高知工科大学の公立大学法人化による脱退に伴い、幹事校及び研究発表校の順番を繰り上げることを総会で了承。