2010年度以前 会議資料
部会総会
年度 | 月日 | 会議名 | 会場 | 資料 |
---|---|---|---|---|
2010年度 | 2010年6月18日(金) | 部会総会 | 九州共立大学 |
議事要録 総会資料 |
2009年度 | 2009年6月19日(金) | 部会総会 | 武庫川女子大学 |
議事要録 承合事項 総会資料 |
2008年度 | 2008年6月13日(金) | 部会総会 | 愛知学院大学 | 議事要録 |
2007年度 | 2007年6月15日(金) | 部会総会 | 立命館大学 | 議事要録 |
2006年度 | 2006年6月16日(金) | 部会総会 | 広島修道大学 | 議事要録 |
2005年度 | 2005年6月17日(金) | 部会総会 | 沖縄国際大学 | 議事要録 |
役員会・役員会事務連絡会
年度 | 月日 | 会議名 | 会場 | 資料 |
---|---|---|---|---|
2010年度 | 2011年3月4日(金) | 第3回役員会 | 大阪ガーデンパレス | 議事要録 |
2010年10月20日(水) | 第2回役員会 | 名古屋ガーデンパレス | 議事要録 | |
2010年6月17日(木) | 第1回役員会 | ブルーウェーブイン小倉 | 議事要録 | |
2009年度 | 2010年3月5日(金) | 第3回役員会 | 大阪ガーデンパレス | 議事要録 |
2009年9月17日(木) | 第2回役員会 | 京都ガーデンパレス |
議事要録 申合せ |
|
2009年6月18日(木) | 第1回役員会 | ホテルニューアルカイック | 議事要録 | |
2008年度 | 2009年3月6日(金) | 第3回役員会 | 中央大学駿河台記念館 | 議事要録 |
2008年8月28日(木) | 第2回役員会 | ひろしま国際ホテル | 議事要録 | |
2008年6月12日(木) | 第1回役員会 | ウェルシティなごや | 議事要録 | |
2007年度 | 2008年3月7日(金) | 第3回役員会 | 中央大学駿河台記念館 | 議事要録 |
2007年9月27日(木) | 第2回役員会 | 福岡ガーデンパレス | 議事要録 | |
2007年6月14日(木) | 第1回役員会 | 京都全日空ホテル | 議事要録 | |
2006年度 | 2007年3月2日(金) | 第3回役員会 | 京都ガーデンパレス | 議事要録 |
2006年10月13日(金) | 第2回役員会 | 都ホテル大阪 | 議事要録 | |
2006年6月15日(木) | 第1回役員会 | ホテルサンルート広島 | 議事要録 | |
2005年度 | 2006年3月3日(金) | 第3回役員会 | アルカディア市ヶ谷(私学会館) | 議事要録 |
2005年9月29日(金) | 第2回役員会 | ホテルアソシア名古屋タ-ミナル | 議事要録 | |
2005年6月16日(木) | 第1回役員会 | パシフィックホテル沖縄 | 議事要録 |
研究会運営委員会
年度 | 月日 | 会議名 | 会場 | 資料 |
---|---|---|---|---|
2010年度 | 2009年10月14日(水) | 第1回運営委員会 | 金城学院大学 | 議事要録 |
2009年度 | 2008年10月17日(金) | 第1回運営委員会 | 京都産業大学 | 議事要録 |
2008年度 | 2007年10月26日(金) | 第1回運営委員会 | 広島経済大学 | 議事要録 |
2007年度 | 2006年10月20日(金) | 第1回運営委員会 | 福岡工業大学 | 議事要録 |
2006年度 | 2005年10月28日(金) | 第1回運営委員会 | 近畿大学 | 議事要録 |
2005年度 | 2004年10月26日(火) | 第1回運営委員会 | 日本福祉大学 | 議事要録 |
館長懇話会
年度 | 月日 | 会議名 | 会場 | 資料 |
---|---|---|---|---|
2010年度 | 2010年6月18日(金) | 館長懇話会 | 九州共立大学 |
資料 アンケート アンケート結果 |
2009年度 | 2009年6月19日(金) | 館長懇話会 | 武庫川女子大学 |
資料 アンケート アンケート結果 |
2008年度 | 2008年6月13日(金) | 館長懇話会 | 愛知学院大学 | 資料 |
2007年度 | 2007年6月15日(金) | 館長懇話会 | 立命館大学 | 資料 |
2006年度 | 2006年6月16日(金) | 館長懇話会 | 広島修道大学 |
資料 アンケート アンケート結果 |
2005年度 | 2005年6月17日(金) | 館長懇話会 | 沖縄国際大学 |
資料 アンケート アンケート結果 |